ASTMA335 سیملیس سٹیل پائپ ASTMA335M کھوٹ سٹیل پائپ
"اعلی درجہ حرارت کے استعمال کے لیے فیریٹک الائے اسٹیل سیملیس اسٹیل پائپ کے لیے تفصیلات"
مصنوعات کے مواد/گریڈز میں شامل ہیں: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Type1, Type2)۔ پی 92
مصنوعات کی تفصیلات: 21.3mm~762mm دیوار کی موٹائی 2۔{4}}mm~130mm
پیداوار کا طریقہ: گرم رولنگ، ترسیل کی حالت میں گرمی کا علاج
ASTM A335 سٹیل پائپ کیمیائی ساخت:
| مواد | C | سی | Mn | P | S | مو | کروڑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | زیادہ سے زیادہ | % | زیادہ سے زیادہ | |
| A335 گریڈ P1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 گریڈ P5 | زیادہ سے زیادہ 0.15 | زیادہ سے زیادہ 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 گریڈ P11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 گریڈ P12 | 0.05---0.15 | زیادہ سے زیادہ 0.50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 گریڈ P22 | 0.05---0.15 | زیادہ سے زیادہ 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
ASTM A335 اسٹیل پائپ مکینیکل پراپرٹیز:
| مواد | ٹینسائل N/mm2 | طاقت کم از کم N/mm2 | پیداوار % منٹ |
|---|---|---|---|
| A335 گریڈ P1 | منٹ 380 | 205 | 30 |
| A335 گریڈ P5 | منٹ 415 | 205 | 30 |
| A335 گریڈ P11 | منٹ 415 | 205 | 30 |
| A335 گریڈ P12 | منٹ 415 | 205 | 30 |
| A335 گریڈ P22 | منٹ 415 | 205 | 30 |
ASTM A335 اسٹیل پائپ ہیٹ ٹریٹمنٹ کے تقاضے
| ASTM A335 گریڈ | گرمی کے علاج کی قسم | درجہ حرارت کی حد کو معمول بنانا F [C] | سبکریٹیکل اینیلنگ یا ٹیمپرنگ درجہ حرارت کی حد F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | مکمل یا Isothermal Anneal | ||
| معمول بنائیں اور غصہ کریں۔ | - | 1250 [675] | |
| سبکریٹیکل اینیل (صرف P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | مکمل یا Isothermal Anneal | ||
| معمول بنائیں اور غصہ کریں۔ | - | 1250 [675] | |
| P11 | مکمل یا Isothermal Anneal | ||
| معمول بنائیں اور غصہ کریں۔ | - | 1200 [650] | |
| P22 | مکمل یا Isothermal Anneal | ||
| معمول بنائیں اور غصہ کریں۔ | - | 1250 [675] | |
| P91 | معمول بنائیں اور غصہ کریں۔ | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| بجھانا اور غصہ | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


