سرد تشکیل شدہ نلیاں کے لئے
مخصوص اوسط دیوار کی موٹائی سے قابل اجازت تغیرات سرد بنی ہوئی ٹیوبوں کے لیے مخصوص اوسط دیوار کی موٹائی کا +/- 10 % ہوں گے۔
اور، جب تک کہ خریدار کی طرف سے بصورت دیگر وضاحت نہ کی گئی ہو، گرم بنی ہوئی ٹیوبوں کے لیے اوپر دی گئی جدول کے مطابق ہو گی۔
ASTM A213 ٹیوب
معیاری: ASTM A213/ASME SA213 مصر دات اور سٹینلیس سٹیل ٹیوب اور پائپ کے لیے
گریڈ: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H وغیرہ
OD: 1/8" سے 16"۔ 3.2 ملی میٹر سے 406 ملی میٹر
WT: {{0}}۔{4}}15" سے 0.500"، 0.4 ملی میٹر سے 12.7 ملی میٹر
لمبائی: 10 فٹ، 20 فٹ، 40 فٹ، یا اپنی مرضی کے مطابق لمبائی
اس ٹیوب کے لیے سائز کی حد اندرونی قطر 1/8 انچ اور 5 انچ OD تک ہے۔ موٹائی 0۔{5}}15 سے 0.500 انچ (0.4 ملی میٹر سے 12.7 ملی میٹر)۔ اس کے علاوہ اگر دوسرے سائز کی ضرورت ہو، تو اسے ترتیب میں بیان کیا جا سکتا ہے، کم از کم اور اوسط موٹائی کے ساتھ بھی بیان کیا جانا چاہیے۔
| گریڈ | یو این ایس کا عہدہ | وانا- | بورون | نیوبیم | نائٹروجن | ایلومینیم | ٹنگسٹن |
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
مشینی خصوصیات
| گریڈ | تناؤ کی طاقت | حاصل پوائنٹ (Mpa) | لمبائی (%) | اثر (J) | سختی |
| (ایم پی اے) | سے کم نہیں | سے کم نہیں | سے کم نہیں | سے کم نہیں | |
| A213 T2٪2fSA213 T2 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11٪2fSA213 T11 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22٪2fSA213 T22 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23٪2fSA213 T23 | 510 سے بڑا یا اس کے برابر | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24٪2fSA213 T24 | 585 سے بڑا یا اس کے برابر | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91٪2fSA213 T91 | 585 سے بڑا یا اس کے برابر | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911٪2fSA213 T911 | 620 سے بڑا یا اس کے برابر | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22٪2fSA213 T92 | 620 سے بڑا یا اس کے برابر | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122٪2fSA213 T122 | 620 سے بڑا یا اس کے برابر | 400 | 20 | 25HRB | |
| TP304H | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP316H | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP321H | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP347H | 515 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | 590 سے بڑا یا اس کے برابر | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCbN | 655 سے بڑا یا اس کے برابر | 295 | 30 | 100HRB |


