درجات:
| سٹینلیس سٹیل سیملیس پائپ | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| سٹینلیس سٹیل ویلڈیڈ پائپ | ASTM A312 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| سٹینلیس سٹیل سیملیس ٹیوب | ASTM A213 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| سٹینلیس سٹیل سیملیس ٹیوب | ASTM A269 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| سٹینلیس سٹیل ویلڈیڈ ٹیوب | ASTM A249 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| سٹینلیس سٹیل ای ایف ڈبلیو ٹیوب | ASTM A358 CL 1 سے 5 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L |
| سٹینلیس سٹیل کی من گھڑت پائپ پلیٹوں سے ویلڈیڈ | ASTM A240 TP304/L/H, 310s/H, 316/L/H/Ti, 317L, 321/H, 347/H, 904L 10% ریڈیوگرافک ویلڈنگ کے ساتھ یا اس کے بغیر فارم ایس ایس پلیٹس بنائیں۔ |
مشینی خصوصیات:
| سٹیل گریڈ | تناؤ کی طاقتN/mm2(منٹ) | پیداوار کی طاقتN/mm2(منٹ) | لمبائی % (منٹ) |
| ٹی پی 304 | 515 | 205 | 35 |
| TP304L | 485 | 170 | 35 |
| ٹی پی 316 | 515 | 205 | 35 |
| TP316L | 485 | 170 | 35 |
| ٹی پی 321 | 515 | 205 | 35 |
| T11 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 |
| T12 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 220 سے بڑا یا اس کے برابر | --- |
| T13 | 415 سے بڑا یا اس کے برابر | 205 سے بڑا یا اس کے برابر | 30 |
کیمیائی ساخت (%، زیادہ سے زیادہ)
| سٹیل گریڈ | C | سی | Mn | کروڑ | نی | مو | S | P |
| ٹی پی 304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 11 | - | 0,03 | 0,04 |
| TP304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 18 - 20 | 8 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| ٹی پی 316 | 0,08 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 11 - 14 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| TP316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 16 - 18 | 10 - 15 | 2 - 3 | 0,03 | 0,04 |
| ٹی پی 321 | 0,08 | 0,75 | 2 | 17 - 20 | 9 - 13 | - | 0,03 | 0,04 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.5-1.0 | --- | 1.0-1.5 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0.30-0.61 | 0.80-1.25 | --- | 0.44-0.65 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 |
| T13 | 0.05-0.15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔50 | 0.30-0.60 | 1.90-2.60 | --- | 0.87-1.13 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔025 |


