کاربن اسٹیل گریڈ X46 لائن پائپ کے لیے کیمیائی مساوات
| X46 PS1 | X46 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
گریڈ |
C (زیادہ سے زیادہ) |
Mn (زیادہ سے زیادہ) |
P (زیادہ سے زیادہ) |
S (زیادہ سے زیادہ) |
C (زیادہ سے زیادہ) |
Mn (زیادہ سے زیادہ) |
P (زیادہ سے زیادہ) |
S (زیادہ سے زیادہ) |
|
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
API 5L Gr X46 PSL 2 لائن پائپس مکینیکل سٹرینتھ ٹیبل
X46 پائپ کی پیداوار کی طاقت اور تناؤ کی طاقت - PSL1 اور PSL2
| پائپ گریڈ | ٹینسائل پراپرٹیز - ایس ایم ایل ایس کی X46 پائپ باڈی اور ویلڈڈ پائپس پی ایس ایل 1 | X46 ویلڈڈ پائپ کی سیون | ||
|---|---|---|---|---|
| پیداوار کی طاقت a | تناؤ کی طاقت a | لمبا ہونا | تناؤ کی طاقت b | |
| Rt0,5 PSI منٹ | Rm PSI Min | (2 انچ % منٹ میں) | Rm PSI Min | |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| پائپ گریڈ | ٹینسائل پراپرٹیز - ایس ایم ایل ایس اور ویلڈڈ پائپس پی ایس ایل 2 کی X46 پائپ باڈی | X46 ویلڈڈ پائپ کی سیون | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیداوار کی طاقت a | تناؤ کی طاقت a | تناسب a,c | لمبا ہونا | تناؤ کی طاقت d | |||
| Rt0,5 PSI منٹ | Rm PSI Min | R10٪ 2c5IRm | (2 انچ میں) | Rm (psi) | |||
| اف % | |||||||
| کم از کم | زیادہ سے زیادہ | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | کم از کم | کم از کم | |
| X46N, X46Q, X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |


